Concurso IBGE: 8258 vagas
Concurso IBGE oferece 8258 vagas com salários de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 para nível médio. Provas aplicadas em 27/09/2020. Veja os detalhes.
O concurso IBGE preenche 8258 vagas temporárias para nível médio, com ganhos de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00. As inscrições estão encerradas e a prova objetiva ocorreu em 27/09/2020.
Resumo do concurso
| Órgão | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
| Banca | Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) |
| Vagas | 8258 |
| Escolaridade | Médio |
| Salário | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 |
| Data da prova | 27/09/2020 |
| Status | Encerrado |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária |
|---|---|---|
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 4143 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 1115 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 1094 | 40 horas semanais |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 953 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário Regional (ACR) | – | 40 horas semanais |
Inscrição
Os candidatos realizaram o cadastro no site do IBFC.
Provas
- Prova objetiva
Benefícios
- Auxílio-alimentação
- Auxílio-transporte
- Auxílio pré-escolar
- Férias proporcionais
- 13º salário proporcional
Cronograma
- Aulão de revisão: 25/09/2020
- Prova objetiva: 27/09/2020