Concurso IBGE: 8.258 vagas abertas
Inscricoes abertas para o concurso do IBGE com 8.258 vagas temporarias e salarios de ate R$ 5.255,40. Provas em 30/08/2026. Acesse o edital.
O concurso IBGE preenche 8.258 vagas temporárias. A remuneração vai de R$ 2.128,00 a R$ 5.255,40. As provas ocorrem em 30/08/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Banca | Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) |
| Vagas | 8.258 |
| Salário | R$ 2.128,00 a R$ 5.255,40 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Estado | BR |
| Data da prova | 30/08/2026 |
| Edital | 2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 4.143 | médio | |
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 1.115 | médio | |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 1.094 | médio | |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 953 | médio | |
| Agente Censitário Regional (ACR) | 953 | médio | |
| Agente Censitário de Qualidade | 394 | R$ 2.932,00 | médio |
| Analista Censitário | 1.020 | R$ 5.255,40 | superior |
Inscrição e taxa
As inscrições ocorrem no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
Provas
- prova objetiva em 30/08/2026
Benefícios
- auxílio-alimentação
- auxílio-transporte
- auxílio pré-escolar
- férias proporcionais
- 13º salário proporcional
Cronograma
- abertura dos portões: 30/08/2026
- fechamento dos portões: 30/08/2026
- início das provas: 30/08/2026
- término das provas: 30/08/2026