O concurso da Indústrias Nucleares do Brasil preenche cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. As inscrições terminam em 18/11/2026 e a prova objetiva ocorre em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Vagas | CR |
| Escolaridade | médio, técnico, superior |
| Salário | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Inscrições | 13/10/2026 a 18/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Provas | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | R$ 3.452,00 | médio |
| Inspetor de Guarda | R$ 3.452,00 | médio |
| Desenhista Projetista | R$ 3.452,00 | médio |
| Operador de Processos | R$ 3.452,00 | médio |
| Técnico em Agrimensura | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Automação | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Edificações | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletromecânica | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrônica | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Ferramentaria | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Geologia | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Instrumentação | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Logística | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metalurgia | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metrologia | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mineração | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Química | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Radioproteção | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 3.452,00 | técnico |
| Administrador | R$ 7.221,00 | superior |
| Advogado | R$ 7.221,00 | superior |
| Analista de Comércio Exterior | R$ 7.221,00 | superior |
| Analista de Comunicação | R$ 6.233,00 | superior |
| Analista de Sistemas | R$ 7.221,00 | superior |
| Arquivologista | R$ 6.233,00 | superior |
| Assistente Social | R$ 6.233,00 | superior |
| Contador | R$ 7.221,00 | superior |
| Economista | R$ 7.221,00 | superior |
| Enfermeiro do Trabalho | R$ 6.233,00 | superior |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Ambiental | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Civil | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Minas | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Produção | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletricista | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletrônico | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Geotécnico | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Mecânico | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Metalurgista | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Nuclear | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Químico | R$ 8.374,00 | superior |
| Médico do Trabalho | R$ 6.233,00 | superior |
| Psicólogo | R$ 6.233,00 | superior |
Inscrição e taxa
A Fundação Getulio Vargas recebe as inscrições pelo site oficial FGV Conhecimento entre 13/10/2026 e 18/11/2026. A taxa custa de R$ 100,00 a R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva aplicada em 10/01/2027
Cronograma
- Encerramento das inscrições: 18/11/2026
- Último dia para pagamento da taxa: 19/11/2026
- Aplicação das provas objetivas: 10/01/2027
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.