Resumo do concurso
| Órgão | Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais |
| Banca | Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) |
| Vagas | 155 |
| Salário | R$ 1.621,00 a R$ 2.781,74 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Estado | MG |
| Status | previsto |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| fiscal assistente de transporte e obras rodoviárias | 40 | R$ 1.621,00 | médio |
| fiscal de transporte e obras rodoviários | 100 | R$ 2.781,74 | superior |
| gestor de transporte e obras públicas (GTOP) | 15 | R$ 2.781,74 | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova de redação/discursiva
- prova de títulos