Resumo do concurso
| Órgão | Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais |
| Banca | IBGP |
| Vagas | 306 |
| Salário | R$ 1.602,84 a R$ 4.551,10 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Estado | MG |
| Status | Previsto |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| técnico ambiental | 86 | R$ 1.602,84 | médio |
| gestor de regulação de serviços públicos | 7 | R$ 2.781,74 | superior |
| gestor ambiental | 51 | R$ 3.620,62 | superior |
| analista ambiental | 139 | R$ 3.620,62 | superior |
| analista fiscal de regulação de serviços públicos | 23 | R$ 4.551,10 | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova discursiva